Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé com ejetor e relé de contato de potência. Versão de contato: 1 contato reversível. Tensão de entrada: 24 V DC
| Tipo de produto | Módulo de relé |
| Família de produtos | RIFLINE complete |
| Aplicação | Universal |
| Modo operacional | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
| Categoria de sobretensão | III |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,22 W |
| Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kV eff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Tensão nominal de entrada | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
| Acionamento (polaridade) | polarizado |
| Típica corrente de entrada | 9 mA |
| Tempo de resposta típico | 5 ms |
| Tempo de retorno típico | 8 ms |
| Tensão de bobina | 24 V DC |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Versão do contato | 1 contato reversível |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgSnO |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 5 V (100 mA) |
| Corrente máx. em regime permanente | 6 A |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA (12 V) |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 140 W (24 V DC) 20 W (48 V DC) 18 W (60 V DC) 23 W (110 V DC) 40 W (220 V DC) 1500 VA (250 V AC) |
| Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Elemento de contato) AC15, 1 A/250 V (Disjuntor) DC13, 1,5 A/24 V (Elemento de contato) DC13, 0,2 A/110 V (Elemento de contato) DC13, 0,1 A/220 V (Elemento de contato) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de isolamento | 7 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 2,5 mm² 0,5 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 12 (rígido) 20 ... 14 (flexível) |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tipo de montagem | Montagem do trilho de fixação |
| Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
| Grau de proteção (Relé) | RT III (Relé) |
| Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Medidas
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 84 mm |
| Profundidade | 82 mm |