| Linha de Produto | Easy Harmony XA2 |
| Tipo de produto ou componente | Bloco de contato |
| Nome abreviado do dispositivo | ZA2E |
| Operação dos contatos | Abertura lenta |
| Tipo de bloco de contatos | Único |
| Uso dos contatos | Contatos padrão |
| Ruptura positiva | Sem |
| Durabilidade mecânica | 1500000 ciclos |
| Conexões - terminais | , <= 2 x 1,5 mm² conforme EN 60947-1 , <= 1 x 2,5 mm² conforme EN 60947-1 , > = 1 x 0,5 mm² conforme EN 60947-1 Terminal faston , tamanho da conexão: 6,3 mm conforme EN 60947-1 |
| Torque de aperto | 0,8 N.m |
| Material de contatos | Liga de prata (Ag/Ni) |
| Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A Fusível tipo GL conforme IEC 60269-1 |
| Corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 |
| Tensão nominal de isolação | 600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1 |
| Tensão nominal suportável de impulso | 6 kV EN 60947-1 |
| Corrente nominal de operação | 2 A a 230 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1 |
| Durabilidade elétrica | 500000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 500000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 |
| Tipo e composição dos contatos | 1 NA |
| Grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
| Normas | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-1 |
| Certificações do produto | CE CCC |
Descrição do produto
Características
- Ficha Técnica
- Acessar Ficha Técnica
O que vem na caixa?
- 1 un Bloco de Contato 1NA Para Harmony XA2 ZA2EE101 Schneider