Os botões Easy Harmony XA2 de construção plástica Ø22mm, possuem design semi-modular, isto é, são comercializados de forma montada, podendo ser adicionados contatos auxiliares extras, garantindo versatilidade para grande maioria das aplicações. São orientados à melhor ergonomia e confiabilidade, perfeitamente adequados à diversos segmentos de mercado como construções, saneamento, indústria química, farmacêutica, alimentícia e bebidas, entre outras. Contam com um anel de aspecto metálico, que corrobora para sua estética refinada, além de sistema anti-rotação e anti-perda dos parafusos de conexão elétrica, o que torna fácil a instalação. Destacando-se em robustez, foram projetados para trabalharem com temperaturas entre -40°C a +70°C e atender grau de proteção até IP65, sendo resistentes a poeira e jatos d'água para maior durabilidade e disponibilidade de funcionamento.
| Linha de produto | Easy Harmony XA2 |
| Tipo de produto ou componente | Botão de pressão completo |
| Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
| Material do aro | Plástico |
| material do colar de fixação | Plástico |
Complementar
| diâmetro de montagem | 22 mm |
| quantidade indivisível de venda | 1 |
| Tratamento de proteção | TC |
| Posição de operação | Qualquer posição |
| Montagem do dispositivo | Furo de fixação |
| centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel) - espessura: 1…5 mm |
| modo de fixação | Porca de fixação: 2…2,4 N.m |
| formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
| tipo de acionamento | Retorno por mola |
| característica do acionamento | Preto Botão cogumelo Ø 60 mm |
| Tipo e composição dos contatos | 1 NA |
| Operação dos contatos | Abertura lenta |
| durabilidade mecânica | 1500000 ciclos |
| Conexões - terminais | Conexão por parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Conexão por parafuso, <= 1 x 2,5 mm² Conexão por parafuso, > = 1 x 0,5 mm² Terminal faston , tamanho da conexão: 6,3 mm |
| torque de aperto | 0,8 N.m |
| proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos | 10 A fusível gL conforme IEC 60269-1 |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A |
| [Ui] tensão nominal de isolação | 600 V conforme IEC 60947-1 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-1 |
| [Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A600 0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 |
| durabilidade elétrica | 500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-4 500000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-4 |
| confiabilidade elétrica | Λ < 10exp(-8) a 24 V |
Meio ambiente
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…55 °C |
| categoria de sobretensão | Classe I conforme IEC 536 |
| grau de proteção IP | IP65 conforme IEC 60529 |
| grau de proteção IK | IK03 conforme IEC 60529 |
| Normas | IEC 60947-5-1 GB 14.048,1 IEC 60947-1 GB 14048.5 |
| Certificações do produto | CCC CE |
| resistência à vibração | 4 gn (f= 40…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
| resistência ao choque | 15 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
Medidas
| Largura | 42 mm |
| Altura | 30 mm |
| Profundidade | 73,7 mm |
| Peso líquido | 0,058 kg |