Chave seccionadora TeSys Vario para montagem em porta, 3 polos, 125A/690V, para aplicações de comutação de motores até 37kW@400V AC-23. Unidade completa composta por um corpo de interruptor V5, uma manopla vermelha com placa frontal amarela 90x90mm KCF3PZ. Destinado ao uso de desconexão do interruptor de parada principal e de emergência. alça bloqueável, para 3 cadeados (a encomendar em separado). maçaneta com 4 parafusos de fixação na porta, garantindo IP65 à fixação. Certificação multipadrões (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), compatível com Green Premium (RoHS/REACh).
| Linha | TeSys | |
| Nome do Produto | TeSys VARIO | |
| Nome abreviado do dispositivo | VCF | |
| Tipo de Produto | Seccionador Interruptor de paragem de emergência | |
| Composição do dispositivo | Interruptor Manusear |
|
| Suporte de montagem | Manusear: porta Interruptor: porta |
|
| Método de montagem | Por 4 parafusos | |
| Nível de performance | Alto desempenho | |
| Número de polos | 3P | |
| Tipo de contato e composição | 3 NA | |
| [Ue] Tensão operacional nominal IEC | 690 V CA 50/60 Hz | |
| Potência operacional nominal IEC em W | 22 kW a 230...240 V (CA-3) 30 kW a 400..0,415 V (CA-3) 30 kW a 690 V (CA-3) 37 kW a 500 V (CA-3) 37 kW a 690 V (CA -23A) 45 kW a 500 V (CA -23A) 22 kW a 230...240 V (CA -23A) 37 kW a 400..0,415 V (CA -23A) |
|
| [Ie] Corrente operacional nominal | 68,5 A CA-23 Ue: 400 V | |
| [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional | 125 A | |
| [Ithe] Corrente térmica fechada convencional | 100 A | |
| Capacidade de produção (I Rms) | 1.250 A a 400 V CA -21A 1.250 A a 400 V CA -22A 1.250 A a 400 V CA -23A |
|
| Capacidade de interrupção | 1000 A a 400 V (CA -21A) 1000 A a 400 V (CA -22A) 1000 A a 400 V (CA -23A) |
|
| Corrente condicional nominal de curto-circuito | 10 kA a 400 V - fusível Associado 125 A aM 10 kA a 400 V - fusível Associado 125 A gG |
|
| [Icm] Capacidade nominal de criação de curto-circuito | 2,8 kA a 400 V a Ipeak | |
| [Icw] Corrente nominal suportável de curto prazo | 1500 A a 400 V duração: 1 s | |
| [Uimp] Tensão suportada por impulso nominal | 8 kV | |
| Adequação para Isolamento | Sim | |
| Tipo de rede | CA CC |
|
| Classe de Serviço Intermitente | 30 | |
| Tipo de controle | Punho giratório | |
| Estilo de montagem do manípulo rotativo | Direto | |
| Cadeado com Manopla Rotativa | 1 a 3 cadeados 4…8 mm | |
| Durabilidade Mecânica | 30 000 ciclos | |
| Durabilidade elétrica | 30 000 ciclos CA-21 30 000 ciclos CC-1...5 |
|
| Conexão Terminal IEC | Circuito de potência: Terminais de parafuso cabo 95 mm² - rigidez do Cabo: Sólido Circuito de potência: Terminais de parafuso cabo 70 mm² - rigidez do Cabo: Flexível - Com a extremidade do cabo |
|
| Torque de aperto | Circuito de potência: 22,6 N.m - ligar Terminais de parafuso | |
| Padrões | IEC 60947-3 | |
| Certificações de produto | CCC CSA GL UL UKCA |
|
| Grau de proteção | IP20 conforme IEC 60529 IP65 |
|
Medidas
| Dimensão base | 90 x 90 mm | |
| Altura | 125 mm | |
| Largura | 90 mm | |
| Peso do Produto | 1,2 kg | |