-
-
Cor:
- Unica
-
Opção:
-
Você também pode gostar de
Descrição do Produto
Disjuntor tamanho S0 para a proteção de motor, classe 10 disparador A 10...16 A disparador N 208 A conexão parafusada capacidade de comutação
Dados Técnicos
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Interruptor de potência | |
versão do produto | para proteção de motor | |
designação do tipo de produto | 3RV2 | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do disjuntor de potência | S0 | |
tamanho do contactor combinável específico da empresa | S00, S0 | |
expansão do produto interruptor auxiliar | Sim | |
potência de perda [W] com valor estipulado de corrente | ||
● com CA com estado de funcionamento quente | 10,5 W | |
● com CA com estado de funcionamento quente por polo | 3,5 W | |
tensão de isolamento com grau de sujidade 3 com CA valor estipulado | 690 V | |
resistência à tensão de choque valor estipulado | 6 kV | |
resistência ao choque segundo a IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | |
durabilidade mecânica (ciclos de operação) | ||
● dos contactos principais típico | 100 000 | |
● dos contactos auxiliares típico | 100 000 | |
vida útil elétrica (ciclos de operação) típico | 100 000 | |
tipo de proteção de ignição segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE | Ex II (2) GD | |
qualificação segundo a Diretiva relativa aos produtos ATEX 2014/34/CE | DMT 02 ATEX F 001 | |
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 10/01/2009 | |
Condições ambientais | ||
altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante o funcionamento | -20 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -50 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -50 ... +80 °C | |
humidade relativa do ar durante o funcionamento | 10 ... 95 % | |
Circuito de corrente principal | ||
número de polos para circuito principal | 3 | |
corrente do valor de resposta ajustável do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente | 13 ... 20 A | |
tensão de serviço | ||
● valor estipulado | 20 ... 690 V | |
● a AC-3 valor estipulado máximo | 690 V | |
● a AC-3e valor estipulado máximo | 690 V | |
frequência de funcionamento valor estipulado | 50 ... 60 Hz | |
corrente de serviço valor estipulado | 20 A | |
corrente de serviço | ||
● a AC-3 com 400 V valor estipulado | 20 A | |
● a AC-3e com 400 V valor estipulado | 20 A | |
potência de funcionamento | ||
● a AC-3 | ||
— a 230 V valor estipulado | 5,5 kW | |
— com 400 V valor estipulado | 7,5 kW | |
— com 500 V valor estipulado | 11 kW | |
— com 690 V valor estipulado | 15 kW | |
● a AC-3e | ||
— a 230 V valor estipulado | 5,5 kW | |
— com 400 V valor estipulado | 7,5 kW | |
— com 500 V valor estipulado | 11 kW | |
— com 690 V valor estipulado | 15 kW | |
frequência de comutação | ||
● a AC-3 máximo | 15 1/h | |
● a AC-3e máximo | 15 1/h | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de contactos de abertura para contactos auxiliares | 0 | |
número de contactos de fecho para contactos auxiliares | 0 | |
número de comutadores para contactos auxiliares | 0 | |
Função de protecção/ supervisão | ||
função do produto | ||
● deteção de ligação à terra | Não | |
● deteção de falhas de fases | Sim | |
classe de ativação | CLASS 10 | |
versão do disparador de sobrecarga | térmico | |
capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) | ||
● com CA com 240 V valor estipulado | 100 kA | |
● com CA com 400 V valor estipulado | 55 kA | |
● com CA com 500 V valor estipulado | 10 kA | |
● com CA com 690 V valor estipulado | 4 kA | |
capacidade de desativação da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) com CA | ||
● com 240 V valor estipulado | 100 kA | |
● com 400 V valor estipulado | 25 kA | |
● com 500 V valor estipulado | 5 kA | |
● com 690 V valor estipulado | 2 kA | |
valor de resposta da corrente do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos | 260 A | |
Valores nominais UL/CSA | ||
corrente de carga máxima (FLA) para motor trifásico de 3 fases | ||
● com 480 V valor estipulado | 20 A | |
● com 600 V valor estipulado | 20 A | |
potência mecânica emitida [cv] | ||
● para motor trifásico de 1 fase | ||
— a 110/120 V valor estipulado | 1,5 hp | |
— a 230 V valor estipulado | 3 hp | |
● para motor trifásico de 3 fases | ||
— a 200/208 V valor estipulado | 7,5 hp | |
— a 220/230 V valor estipulado | 5 hp | |
— com 460/480 V valor estipulado | 10 hp | |
Protecção contra curto-circuito | ||
função do produto proteção-curto-circuito | Sim | |
versão do disparador de curto-circuito | magnético | |
versão do elemento fusível em caso de rede IT para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
● com 400 V | gL/gG 63 A | |
● com 500 V | gL/gG 50 A | |
● com 690 V | gL/gG 50 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | de forma arbitrária | |
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715 | |
altura | 97 mm | |
largura | 45 mm | |
profundidade | 97 mm | |
distância a cumprir | ||
● à montagem sequencial para os lados | 0 mm | |
● a peças com ligação à terra com 400 V | ||
— a descer | 30 mm | |
— a subir | 30 mm | |
— para os lados | 9 mm | |
● a peças sob tensão com 400 V | ||
— a descer | 30 mm | |
— a subir | 30 mm | |
— para os lados | 9 mm | |
● a peças com ligação à terra com 500 V | ||
— a descer | 30 mm | |
— a subir | 30 mm | |
— para os lados | 9 mm | |
● a peças sob tensão com 500 V | ||
— a descer | 30 mm | |
— a subir | 30 mm | |
— para os lados | 9 mm | |
● a peças com ligação à terra com 690 V | ||
— a descer | 50 mm | |
— a subir | 50 mm | |
— a retroceder | 0 mm | |
— para os lados | 30 mm | |
— para a frente | 0 mm | |
● a peças sob tensão com 690 V | ||
— a descer | 50 mm | |
— a subir | 50 mm | |
— a retroceder | 0 mm | |
— para os lados | 30 mm | |
— para a frente | 0 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da ligação elétrica | ||
● para circuito principal | ligação aparafusada | |
disposição de ligação elétrica para circuito principal | em cima e em baixo | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para contactos principais | ||
— unifilar ou fios múltiplos | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) | |
— de fio fino com tratamento de terminal de fio | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | |
● nos cabos AWG para contactos principais | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) | |
binário de aperto | ||
● para contactos principais no caso de ligação com parafuso | 2 ... 2,5 N·m | |
versão do cabo da chave de fendas | Diâmetro 5 ... 6 mm | |
tamanho da ponta da chave de fendas | Pozidriv tam. 2 | |
versão da rosca do parafuso de ligação | ||
● para contactos principais | M4 | |
Segurança | ||
valor B10 | ||
● em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 | 5 000 | |
percentagem das falhas potencialmente perigosas | ||
● com taxa de exigência baixa segundo SN 31920 | 50 % | |
● em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920 | 50 % | |
taxa de falha [valor FIT] | ||
● com taxa de exigência baixa segundo SN 31920 | 50 FIT | |
valor T1 para intervalo de teste de verificação ou tempo de duração segundo a IEC 61508 | 10 a | |
classe de proteção IP na parte frontal segundo a IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contacto na parte frontal segundo a IEC 60529 | proteção para dedos com contacto vertical a partir da frente | |
versão da indicação para estado de comutação | Manípulo |
Manuais
Caro Cliente,
A Simecol possui 39 anos de experiência no mercado, é reconhecida como referência em materiais elétricos e montagem de painéis em Criciúma/SC e região. Atuando desde 1985, a Simecol tem se destacado na comercialização de produtos para automação industrial, oferecendo itens de alta qualidade das mais renomadas marcas. Contamos com parcerias sólidas e clientes que respaldam nossa reputação e compromisso.
Sua compra em nossa loja virtual está segura. Todos os produtos em nosso estoque são novos, disponível a pronta entrega ou envio imediato após a confirmação de pagamento. As imagens são meramente ilustrativas podendo haver variações. A garantia dos produtos está sujeita às políticas estabelecidas pelos fabricantes. As instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados. Não nos responsabilizamos por danos de uso inadequado. Verifique os dados do seu cadastro antes de concluir a compra, especialmente o CNPJ e a Inscrição Estadual, para a emissão da nota fiscal.
Agradecemos pela confiança em escolher a Simecol como seu fornecedor de materiais elétricos. Caso tenha alguma dúvida, nosso serviço de atendimento ao cliente está à disposição para ajudá-lo.
Atenciosamente,
Simecol Materiais Elétricos
(48) 3462-1024
Avaliações dos Clientes
-
Karl T.24/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Higor C.21/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Lemar L.09/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Lemar L.09/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Renato N.26/04/2024Eu recomendo esse produto.
-
Ferrolene M.22/04/2024Eu recomendo esse produto.
-
Emerson S.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Emerson S.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Emerson S.27/03/2024Eu recomendo esse produto.
-
Roberto S.25/03/2024Eu recomendo esse produto.
Central de Ajuda
- Frete e Envio
- Pagamento
- Troca e Devolução
Perguntas - Frete e Envio
-
Alteração de endereço
Compras não finalizadas: se você ainda não finalizou seu pedido, basta alterar as informações do seu endereço de entrega em sua conta.Compras finalizadas: se você já finalizou o pedido, infelizmente não será mais possível alterar o endereço de entrega, será necessário que você recuse a entrega e entre em contato conosco.
-
Prazo de entrega
O prazo de entrega é informado em dias úteis e começa a contar somente após a aprovação do pagamento.
-
Valor do frete
O valor do frete é calculado após você informar o CEP e escolher a forma de entrega que deseja..
-
Acompanhar pedido
É fácil acompanhar sua entrega. Faça o login em sua conta, vá em em Meus Pedidos e selecione o pedido que deseja acompanhar.
Perguntas - Pagamento
-
Meu pagamento não foi aprovado. Por quê?
Os motivos mais comuns para que um pedido não seja aprovado são: erro ao digitar o número do cartão ou validade, dados divergentes ou saldo insuficiente.
-
Qual o prazo para confirmação de pagamento?
Compra com cartão de crédito: o prazo de aprovação é de até 48 horas.Compra por boleto bancário: após o pagamento do boleto, o prazo é de até 3 dias úteis para confirmação do pagamento.
-
Posso alterar a forma de pagamento após concluir o meu pedido?
Por questão de segurança, após a confirmação do seu pedido, não é possível alterar a forma de pagamento. Mas se você havia optado pelo pagamento por boleto bancário, recomendamos que não efetue o pagamento do boleto (o pedido será cancelado automaticamente) e faça a compra novamente com a forma de pagamento que desejar.
Perguntas - Troca e Devolução
-
Meu pedido acabou de ser aprovado, como posso fazer a troca/devolução?
Nesse caso, entre em contato conosco através de um dos nossos canais de atendimento. Se o seu pedido ainda não foi enviado, iremos cancelar o pedido para que efetue uma nova compra. Caso já tenha sido enviado, iremos te instruir do que fazer para que possamos efetuar o cancelamento ou troca do pedido.
-
Qual o prazo para solicitar a troca/devolução?
O prazo para solicitar a troca ou devolução de seu pedido é de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de entrega (finais de semana e feriados também contam). Este é um direito que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
-
Produto veio com defeito. E agora?
Você tem 7 (sete) dias corridos, contando a partir da data de entrega do produto para solicitar a troca ou devolução do seu produto. Mas, lembramos que a troca ou devolução só será realizada se estiver tudo certo com o produto, como: embalagem original, incluindo manual e acessórios e sem sinais de mau uso
-
Produto diferente do que comprei. O que fazer?
Se você perceber na hora da entrega, recuse o recebimento e faça uma anotação atrás da nota fiscal ou comprovante de entrega explicando o problema. Após, entre em contato conosco através de um dos nossos canais de atendimento. Mas, se você perceber somente depois do recebimento, entre em contato conosco (dentro do prazo de 7 dias corridos) e informe qual a diferença entre o produto que recebeu e o que comprou, juntamente com os dados do seu pedido para solicitar a troca.
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Transportadora
- Loja Segura
-
Entrega | Rastrear Pedido
-
Formas de pagamento
-