Os disjuntores motores Tesys Deca podem ser facilmente integrados em várias configurações, graças a sua largura padrão de 55 mm e montagem em trilho DIN. Além de contar com acessórios de barramento completos para conexão rápida. Este produto possui 3 polos, capacidade de 70-80A/690V e está destinado para aplicações de motor trifásico 37kW/400V. Fornece uma proteção termomagnética com uma gama de regulação térmica 70-80A, disparo magnético a 14xIn e alta capacidade de ruptura Icu 100kA@400V. Além disso, conta com proteção IP20 e conexão por meio de terminais parafusos Everlink BTR. Também permite o controle de inicio/parada por manopla rotativa garantida por 50.000 ciclos AC-3. Este produto tem certificação multipadrão (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Os disjuntores motor Tesys Deca levam o selo Green PremiumTM, que promete conformidade com as mais recentes regulamentações, transparência nos impactos ambientais, produtos circulares e de baixo CO2.
| Marca | SCHNEIDER |
|---|---|
| Código | GV3P73 |
| linha | TeSys Deca |
| Nome do produto | TeSys GV3 |
| Tipo de produto ou componente | Motor circuit breaker |
| Nome abreviado do dispositivo | GV3P |
| Aplicação do dispositivo | Motor protection |
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
| Descrição de polos | 3P |
| Tipo de rede | CA |
| categoria de uso | Categoria A conforme IEC 60947-2 CA-3 conforme IEC 60947-4-1 |
| frequência da rede | 50/60 Hz |
| alimentação do motor kW | 37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 45 kW a 500 V CA 50/60 Hz 55 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
| capacidade de corte | 65 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz 12 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz 6 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz |
| [Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz 60 % a 400/415 V CA 50/60 Hz 60 % a 440 V CA 50/60 Hz 50 % a 500 V CA 50/60 Hz 50 % a 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo de controle | Punho giratório |
| [In] corrente nominal | 73 A |
| linha de ajuste de proteção térmica | 62…73 A para IEC 60947-4-1 |
| corrente de disparo magnético | 1120 A |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 73 A conforme IEC 60947-4-1 |
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-2 |
| sensibilidade da falha de fase | Sim para IEC 60947-4-1 |
| adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-1 |
| dissipação de alimentação por polo | 8 W |
| durabilidade mecânica | 50000 ciclos |
| durabilidade elétrica | 20000 ciclos of CA-3 a 415 V pol |
| avaliado pela carga | Contínuo para IEC 60947-4-1 |
| torque de aperto | 5 N.m - ligar Conexão por parafuso |
| modo de fixação | Trilho DIN de 35mm: encaixado Painel: aparafusado (with 3 x M4 screws) |
| posição de montagem | Horizontal Vertical |
| Largura | 55 mm |
| Altura | 132 mm |
| Profundidade | 136 mm |
| Peso líquido | 0,96 kg |
| cor | Cinza escuro |
