Disjuntor 3VJ1 IEC framesize 3VJ10 125A proteção de linha FTFM 3 polos Icu=10kA@415V Ics=100% Icu In=32A proteção contra sobrecarga Ir=32A proteção contra curto-circuito Ii=550A Conexão a parafuso
| Marca | SIEMENS | |
| Referência | 3VJ1003-0DA32-0AA0 | |
| Tipo de produto | Disjuntor Caixa Moldada 3VJ1 | |
| número de polos | 3 | |
| tensão de isolamento / valor estipulado | 800 V | |
| tensão de serviço / com CA / valor estipulado | 415 V | |
| potência de perda [W] / máximo | 7,37 W | |
| potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo | 2,46 W | |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico | 15 000 | |
| vida útil elétrica (ciclos de operação) / com AC-1 / com 380/415 V | 5 000 | |
| Peso líquido por ME | 0.82 kg | |
| Eletricidade | ||
| corrente permanente / valor estipulado | 32 A | |
| corrente de serviço | ||
| ? a 45 ? | 32 A | |
| ? a 50 °C | 30,144 A | |
| ? a 55 ºC | 29,184 A | |
| ? a 60°C | 28,192 A | |
| Capacidade de comutação IEC 60947 | ||
| capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) | ||
| ? com 415 V | 10 kA | |
| capacidade de desativação da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) | ||
| ? com 415 V | 10 kA | |
| capacidade de ligação da corrente de curto-circuito (Icm) | ||
| ? com 415 V | 17 kA | |
| Os parâmetros ajustáveis | ||
| corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos | ||
| ? mínimo | 550 A | |
| ? máximo | 550 A | |
| função do produto / proteção de ligação à terra | Não | |
| Projeto mecânico | ||
| altura | 126 mm | |
| largura | 80 mm | |
| profundidade | 68 mm | |
| Acessórios | ||
| expansão do produto / opcional / acionamento do motor | Não | |
| Condições ambientais | ||
| temperatura ambiente | ||
| ? durante o funcionamento / mínimo | -10 °C | |
| ? durante o funcionamento / máximo | 60 °C | |
| ? durante o armazenamento / mínimo | -15 °C | |
| ? durante o armazenamento / máximo | 75 °C | |
