Disjuntor 3VJ1 IEC framesize 3VJ10 125A proteção de linha FTFM 3 polos Icu=10kA@415V Ics=100% Icu In=80A proteção contra sobrecarga Ir=80A proteção contra curto-circuito Ii=850A Conexão a parafuso
| Marca | SIEMENS | |
| Referência | 3VJ1008-0DA32-0AA0 | |
| Tipo de produto | Disjuntor Caixa Moldada 3VJ1 | |
| número de polos | 3 | |
| Dados técnicos gerais | ||
| tensão de isolamento / valor estipulado | 800 V | |
| tensão de serviço / com CA / valor estipulado | 415 V | |
| potência de perda [W] / máximo | 34,56 W | |
| potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo | 11,52 W | |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico | 15 000 | |
| vida útil elétrica (ciclos de operação) / com AC-1 / com 380/415 V | 5 000 | |
| Peso líquido por ME | 0.82 kg | |
| Eletricidade | ||
| corrente permanente / valor estipulado | 80 A | |
| corrente de serviço | ||
| - a 45 - | 80 A | |
| - a 50 °C | 75,36 A | |
| - a 55 ºC | 72,96 A | |
| - a 60°C | 70,48 A | |
| Capacidade de comutação IEC 60947 | ||
| capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) | ||
| - com 415 V | 10 kA | |
| capacidade de desativação da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) | ||
| - com 415 V | 10 kA | |
| capacidade de ligação da corrente de curto-circuito (Icm) | ||
| - com 415 V | 17 kA | |
| Os parâmetros ajustáveis | ||
| corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos | ||
| - mínimo | 850 A | |
| - máximo | 850 A | |
| função do produto / proteção de ligação à terra | Não | |
| Projeto mecânico | ||
| altura | 126 mm | |
| largura | 80 mm | |
| profundidade | 68 mm | |
| Acessórios | ||
| expansão do produto / opcional / acionamento do motor | Não | |
| Condições ambientais | ||
| temperatura ambiente | ||
| - durante o funcionamento / mínimo | -10 °C | |
| - durante o funcionamento / máximo | 60 °C | |
| - durante o armazenamento / mínimo | -15 °C | |
| - durante o armazenamento / máximo | 75 °C | |
