| Linha de produto | Harmony XVD Application |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Conjunto de indicadores |
| tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | Módulo Luminoso |
| tipo de sinalização | Contínuo |
| diâmetro de montagem | 70 mm |
| nome do componente | XVD |
| Material | Policarbonato |
| fonte de luz | Lâmpada não incluída, Laranja |
| tipo de lâmpada | Incandescente com BA 15d base LED protegido |
| Tensão nominal de alimentação [Us] | <= 250 V |
| Tipo de montagem | Montagem pelo cliente, até 5 unidades |
|---|---|
| Máxima dissipação de energia em W | 10 W |
| Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo |
| [Ui] tensão nominal de isolamento | 250 V conforme IEC 60947-1 |
| limite de tensão nominal | 0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 4 kV IEC 60947-1 |
| largura total CAD | 70 mm |
| altura total CAD | 63 mm |
| profundidade total CAD | 70 mm |
| Peso líquido | 0,115 kg |
| Certificações do produto | UL GOST CSA |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tratamento de proteção | TC |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25…50 °C: LED -25…70 °C: incandescente |
| classe de proteção contra choques elétricos | Classe I em tubo de suporte, com placa de fixação de metal conforme IEC 60536 Classe II na unidade base conforme IEC 60536 Classe II em tubo de suporte, com placa de fixação de plástico conforme IEC 60536 |
| grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 |
