Inversor de frequência pré programado de fábrica, com manual completo em português. Fácil instalação e parametrização.
Em caso de aplicação específica, mande-nos uma mensagem que enviamos o inversor totalmente programado e testado pra você.
Os inversores de frequência da linha Easy Altivar 310 garantem as funções necessárias com preço justo sem comprometer a qualidade! Isso além de funções integradas que os tornam adequados para as aplicações mais comuns, incluindo máquinas têxtil, transporte de materiais, máquinas de cerâmica, embalagem e empacotamento, ferramentaria e máquinas de madeira. O modelo ATV310H037N4E possui alimentação trifásica de 380...460Vca, funciona com potência de até 0,37kW/0,5CV e corrente de saída de 1,5A.
Vantagens:
- Tamanho compacto
- Display gráfico integrado
- Detecção de subcarga e sobrecarga
- Linha Easy: qualidade com ótimo custo-benefício
- Fácil instalação com princípio plug and play
- Desempenho ambiental do produto Green PremiumTM
| Fabricante | SCHNEIDER |
| Código Referência | ATV310H037N4E |
| Linha de Produto | Easy Altivar 310 |
| Nome abreviado do dispositivo | ATV310 |
| Tipo de produto ou componente | Propulsor de velocidade variável |
| Aplicação específica do produto | Máquina simples |
| Tipo de montagem | Com dissipador |
| Número de fases da rede | Trifásico |
| Tensão nominal de fornecimento | 380...460 V - 15...10 % |
| Alimentação do motor kW | 0,37 kW |
| Alimentação do motor cv | 0,5 hp |
Complementar
| Destino do produto | Motores assíncronos |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1 |
| Filtro EMC | Sem filtro EMC |
| Frequência de alimentação | 50/60 Hz +/- 5 % |
| Protocolo da porta de comunicação | Modbus |
| Tipo de conector | RJ45 (na face frontal) of Modbus |
| Interface física | 2 fios RS 485 para Modbus |
| Estrutura de transmissão | RTU of Modbus |
| Taxa de transmissão | 4800 bit / s 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/s |
| Número de endereços | 1…247 para Modbus |
| Serviço de comunicação | Ler registros retidos (03) 29 palavras Escrever registro único (06) 29 palavras Escrever vários registros (16) 27 palavras Ler/gravar vários registros (23) 4/4 palavras Ler identificação de dispositivo (43) |
| Corrente da linha | 1,8 A |
| Potência aparente | 1,4 kVA |
| Linha potencial Isc | 5 kA |
| Corrente de saída contínua | 1,5 A a 4 kHz |
| Corrente momentânea máxima | 2,3 A of 60 s |
| Dissipação de alimentação em W | 19,63 W a In |
| Frequência de saída do propulsor de velocidade | 0,5…400 Hz |
| Frequência de comutação nominal | 4 kHz |
| Tensão de saída | 380...460 V trifásico |
| Torque de aperto | 0,8…1 N.m |
| Isolamento | Elétrico entre a potência e o controle |
| Alimentação | |
| Corrente de comutação mínima | 5 mA a 24 V CC of relé lógico |
| Corrente de comutação máxima | 2 A a 250 V CA Ligar indutivo carga cos phi = 0,4 E/D = 7 ms of relé lógico 2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga cos phi = 0,4 E/D = 7 ms of relé lógico 3 A a 250 V CA Ligar resistivo carga cos phi = 1 E/D = 0 ms of relé lógico 4 A a 30 V CC Ligar resistivo carga cos phi = 1 E/D = 0 ms of relé lógico |
| Número de entrada analógica | 1 |
| Tipo da entrada analógica | Corrente configurável EA1 0..20 mA 250 Ohm Tensão configurável EA1 0..10 V 30 kOhm Tensão configurável EA1 0..0,5 V 30 kOhm |
| Número de entrada digital | 4 |
| Tipo de entrada digital | Programável LI1...LI4 24 V 18..0,30 V |
| Lógica de entrada digital | Lógica negativa (coletor), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), impedância de entrada 3.5 kOhm Lógica positiva (fonte), 0...< 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1) |
| Duração de amostra | 10 ms of entrada analógica 20 ms, Tolerância +/- 1 ms of entrada lógica |
| Número de saída analógica | 1 |
| Tipo da saída analógica | SA1 tensão configurável através de software: 0..10 V, Impedância: 470 Ohm, Resolução 8 bits SA1 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 8 bits |
| Número de saída digital | 2 |
| Tipo de saída digital | Saída lógica LO+, LO- Rele de saída protegido R1A, R1B, R1C 1 F/A |
Medidas
| Altura | 143 mm |
| Largura | 72 mm |
| Profundidade | 130 mm |
| Peso do produto | 0,8 kg |