Dados de Entrada
| Número de fases | 1 CA |
| Tensão de rede | 200 ... 240 V -15 % +10 % |
| Frequência de rede | 47 ... 63 Hz |
Dados de Saída
| Número de fases | 3 CA |
| Tensão estipulada | 230V IEC - 240V NEC 1 |
| Potência estipulada (LO) | 1.50 kW 2.00 hp |
| Potência estipulada (HO) | 1.50 kW 2.00 hp |
| Corrente estipulada (LO) | 7.80 A |
| Corrente estipulada (HO) | 7.80 A |
| Corrente estipulada (IN) | 7.80 A |
| Frequência de impulso | 8.00 kHz |
| Frequência de saída | 0 ... 550 Hz |
| Fator de potência λ | 0.72 |
| Ângulo de deslocamento cos φ | 0.95 |
| Eficiência η | 0,98 |
| Classe de filtro (integrado) | Não filtrado |
| Comunicação | USS, Modbus RTU |
| Grau de proteção | IP20 |
| Normas | CE, cULus, C-Tick (RCM) |
Medidas
| Largura | 91.0 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Profundidade | 147.0 mm |
| Peso líquido | 1.20 kg |
