Dados de Entrada
| Número de fases | 1 CA |
| Tensão de rede | 200 ... 240 V -15 % +10 % |
| Frequência de rede | 47 ... 63 Hz |
Dados de Saída
| Número de fases | 3 CA |
| Tensão estipulada | 230 V |
| Potência estipulada (LO) | 2,20 kW / 3,00 cv |
| Potência estipulada (HO) | 2,20 kW / 3,00 cv |
| Corrente estipulada (LO) | 11,00 A |
| Corrente estipulada (HO) | 11,00 A |
| Frequência de impulso | 8.00 kHz |
| Frequência de saída | 0 ... 550 Hz |
| Fator de potência λ | 0.72 |
| Ângulo de deslocamento cos φ | 0.95 |
| Eficiência η | 0,98 |
| Classe de filtro (integrado) | Não filtrado |
| Comunicação | USS, Modbus RTU |
| Grau de proteção | IP20 |
| Normas | CE, cULus, C-Tick (RCM) |
Medidas
| Largura | 136,6 mm |
| Altura | 176,5 mm |
| Profundidade | 158,8 mm |
| Peso líquido | 1,90 kg |
