| Linha de Produto | Pragma |
| Tipo de produto ou componente | Invólucro |
| tipo de invólucro | Caixa de distribuição |
| Número de módulos por linha | 18 |
| Número de linhas horizontais | 4 |
| Classe de isolamento elétrico | Classe II Dupla isolação |
| Equipamentos fornecidos | 2 x bloco terminal 1 x etiqueta de identificação 1 x kit de marcação 1 x obturador |
Complementar
| Montagem em invólucro | Embutir |
| Desvios de 9 mm | 36 |
| Número total de módulos de 18 mm | 72 |
| Dissipação de alimentação em W | 100 W |
| Corrente nominal | 125 A |
| Tensão de isolamento nominal | 400 V |
| Tipo de calha | DIN |
| Descrição da placa de montagem | Sem placa de montagem |
| Entrada de cabo | Pré-recortes laterais Placas removíveis Cabo ou tubo |
| Número de blocos de terminal | 1 terra (Rápido) com 29 de saída 1 neutro (Rápido) com 29 de saída |
| Saídas do bloco de distribuição | 4 x 25 mm² para terra 25 x 4 mm² para terra 4 x 25 mm² para neutro 25 x 4 mm² para neutro |
| Material do invólucro | Parte traseira: tecnoplástico Face frontal: tecnoplástico |
| Grau de proteção IP | IP30 sem porta IP40 com porta |
| Normas | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |
Medidas
| Largura | Parede: 456 mm Fora: 486 mm |
| Altura | Parede: 780 mm Fora: 810 mm |
| Profundidade | Parede: 86 mm Fora: 23 mm |