| Fabricante | SCHNEIDER |
|---|---|
| Código Referência | XB7EV05BP |
| Linha de produto | Harmony XB7 |
| Tipo de produto ou componente | Sinalizador |
| diâmetro de montagem | 22 mm |
| formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
| Cor da pastilha ou da lente | Amarelo |
| fonte de luz | LED |
| Base da lâmpada | LED integral |
| Tensão nominal de alimentação [Us] | 24 V CA/CC 50/60 Hz |
| Apresentação do dispositivo | Produto monobloco |
| Altura | 29 mm |
|---|---|
| Largura | 29 mm |
| profundidade | 54 mm |
| descrição dos terminais ISO nº 1 | (X1-X2)PL |
| Peso líquido | 0,02 kg |
| Montagem do dispositivo | Furo de fixação - diâmetro: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conforme IEC 60947-5-1 |
| centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Metal - espessura: 1…6 mm >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Plástico - espessura: 2…6 mm |
| modo de fixação | Porca de fixação abaixo do cabeçote: 2…2,4 N.m |
| Conexões - terminais | Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 |
| torque de aperto | 0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1 |
| formato da cabeça do parafuso | Cruzado compatível com JIS Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas |
| [Ui] tensão nominal de isolação | 250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-1 |
| tipo de sinalização | Contínuo |
| limites de tensão de alimentação | 19,2…30 V CC 21,6…26,4 V CA |
| Consumo de corrente | 20...27 mA |
| vida útil | 70000 H Com tensão nominal e 25 °C |
| Tratamento de proteção | TH |
|---|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25…70 °C |
| categoria de sobretensão | Classe II conforme IEC 60536 |
| grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 (Face traseira) IP65 conforme IEC 60529 (Face frontal) |
| grau de proteção NEMA | NEMA 4 conforme UL 50 E NEMA 12 conforme UL 50 E |
| Normas | IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |
| resistência à vibração | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |
| resistência ao choque | 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
| Compatibilidade eletromagnética | Emissão por campo perturbadorClasse B conforme IEC 55011 |
